Cuota De Producción: | 1000 metros cuadrados |
Precio: | $0.30 - $3.00/square meters |
Embalaje Estándar: | cinta adhesiva |
Capacidad De Suministro: | 10000 metros cuadrados/metros cuadrados por Día |
PP Gegrid biaxial
ancho:1-6 m
resistencia a la tracción:15x15kn-50x50kn/m
Aplicaciones:
Hacer tratamiento de refuerzo para varios tipos de suelo blando para distribuir uniformemente la tensión de carga y reducir la liquidación desigual, no es fácil generar electricidad estática,y propiedades de inflamabilidad buenas en la mina de carbónEs fácil lavar el carbón.
Utilizado en proyectos de carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos y municipales.
Propiedades del índice | Método de ensayo | Unidad | GG1515 | GG2020 | GG3030 | GG4040 |
MD TD | MD TD | MD TD | MD TD | |||
El polímero | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | El PP | El PP | El PP | El PP |
Negro de carbono mínimo | Las demás partidas | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
Resistencia a la tracción@ 2% de tensión | Las demás partidas | Kn/m | 5 5 | 7 7 | 10.5 10. ¿Qué quieres decir?5 | 14 14 |
Resistencia a la tracción@ 5% de tensión | Las demás partidas | Kn/m | 7 7 | 14 14 | 21 21 | 28 28 |
La máxima resistencia a la tracción | Las demás partidas | Kn/m | 15 15 | 20 20 | 30 30 | 40 40 |
Tensión @ Fuerza máxima | Las demás partidas | % | 13 10 | 13 10 | 13 10 | 13 10 |
Integridad estructural | ||||||
Eficiencia de las uniones | GRI GG2 | % | 93 | 93 | 93 | 93 |
Rigididad de la flexión | Las demás partidas | Mg-cm | 700000 | 1000000 | 3500000 | 10000000 |
Estabilidad de la apertura | Método del COE | En el caso de los vehículos de motor | 646 | 707 | 1432 | 2104 |
Las dimensiones | ||||||
Ancho del rollo | - ¿Qué quieres decir? | M. | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 |
Duración del rollo | - ¿Qué quieres decir? | M. | 50 | 50 | 50 | 50 |
Peso del rollo | - ¿Qué quieres decir? | En kilos | 39 | 50 | 72 | 105 |
MD significa dirección de la máquina, TD significa dirección transversal. |
Cuota De Producción: | 1000 metros cuadrados |
Precio: | $0.30 - $3.00/square meters |
Embalaje Estándar: | cinta adhesiva |
Capacidad De Suministro: | 10000 metros cuadrados/metros cuadrados por Día |
PP Gegrid biaxial
ancho:1-6 m
resistencia a la tracción:15x15kn-50x50kn/m
Aplicaciones:
Hacer tratamiento de refuerzo para varios tipos de suelo blando para distribuir uniformemente la tensión de carga y reducir la liquidación desigual, no es fácil generar electricidad estática,y propiedades de inflamabilidad buenas en la mina de carbónEs fácil lavar el carbón.
Utilizado en proyectos de carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos y municipales.
Propiedades del índice | Método de ensayo | Unidad | GG1515 | GG2020 | GG3030 | GG4040 |
MD TD | MD TD | MD TD | MD TD | |||
El polímero | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | El PP | El PP | El PP | El PP |
Negro de carbono mínimo | Las demás partidas | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
Resistencia a la tracción@ 2% de tensión | Las demás partidas | Kn/m | 5 5 | 7 7 | 10.5 10. ¿Qué quieres decir?5 | 14 14 |
Resistencia a la tracción@ 5% de tensión | Las demás partidas | Kn/m | 7 7 | 14 14 | 21 21 | 28 28 |
La máxima resistencia a la tracción | Las demás partidas | Kn/m | 15 15 | 20 20 | 30 30 | 40 40 |
Tensión @ Fuerza máxima | Las demás partidas | % | 13 10 | 13 10 | 13 10 | 13 10 |
Integridad estructural | ||||||
Eficiencia de las uniones | GRI GG2 | % | 93 | 93 | 93 | 93 |
Rigididad de la flexión | Las demás partidas | Mg-cm | 700000 | 1000000 | 3500000 | 10000000 |
Estabilidad de la apertura | Método del COE | En el caso de los vehículos de motor | 646 | 707 | 1432 | 2104 |
Las dimensiones | ||||||
Ancho del rollo | - ¿Qué quieres decir? | M. | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 |
Duración del rollo | - ¿Qué quieres decir? | M. | 50 | 50 | 50 | 50 |
Peso del rollo | - ¿Qué quieres decir? | En kilos | 39 | 50 | 72 | 105 |
MD significa dirección de la máquina, TD significa dirección transversal. |